キャラクター
基本情報 †
仲良し度4で誕生日を教えてくれる。
恋愛相手はラブ度4も必要。
プロポーズ可能条件はラブ度10。(仲良し度は関係ない)
投票の結果、キャラクター表は「誕生日が早い順で並べる」ことになりました。
今回のキャラクターは
・好き:『(アイテム名)』か『好き』と言う
・普通:『ありがとう』と言う(『好き』とは言わない、『(アイテム名)』付かない。音声付の場合も有り)
・嫌い:『嫌い』と言う
例外>普通の時のセリフで判断してください
・ジェイク1部普通『なんともおもわないぜ』
・バレット1部普通『うれしくもなんともないぜ』
ライバル♂キャラが結婚する予定のキャラと結ばれると、ユエと結婚する。
結婚後に他のラブ度10のキャラにプロポーズアイテムを持っていくと怒られた後で回収される
1部 †
ピンク色のキャラクターはヒロイン候補。
☆:『(アイテム名)』入り会話有り、等、◎より反応が良い
◎:『(アイテム名)』入り会話無し、等。
例外>
・ジェイク、セシリア(、ジュリア?)は『(アイテム名)』はつかないが、☆◎で反応に違いあり
| 名前 | 好きなもの | 嫌いなもの | 誕生日 (喜ぶもの) | デフォルトの 結婚相手 | その他 |
|---|
| ダグラス | ◎カボチャ ◎カボチャの煮つけ ◎カツオ ◎カツオのおさしみ | ニンジン | 春の月2日 (チャーハン) | | |
| バレット | ◎サケ ☆鉄 | ナス | 春の月5日 (カツオのおさしみ) | | |
| ユエ | ☆アクアマリン ◎ダイコン ◎焼きうどん | イカ | 春の月9日 (お好み焼き) | (無し) ドロシーと結婚→バレット セシリアと結婚→ジェイク ジュリアと結婚→マックス ロザリンドと結婚→レイ | ↓プロポーズアイテム 『ユエ特製引換券』 |
| ジュリア | ◎トイハーブ ◎ニンジン サラダ | ドクロ | 春の月16日 (シーフードピザ) | マックス | ↓プロポーズアイテム 『思い出の指輪』 |
| ナタリー | かぼちゃプリン ◎トマト サクラソウ | イチゴ | 春の月21日 (焼きうどん) | | |
| ブライ | ☆ナス ☆ナス田楽 ☆花紅葉 | トイハーブ | 春の月27日 (シーフードドリア) | | |
| マナ | ◎サクラカブ ◎四葉のクローバー ◎恋の予感 | サバ | 夏の月9日 (焼き芋) | (無し) | ↓プロポーズアイテム 『婚約指輪』 |
| セシリア | ☆プラチナ ☆ダイヤモンド ☆ルビー ☆エメラルド ☆サファイア ☆アメジスト ◎藍色の草 | ランプイカ | 夏の月12日 (アクアマリンブローチ) | ジェイク | ↓プロポーズアイテム 『まるい石』 |
| カノン | ☆イチゴ ☆いちごジャム ☆虫の皮 | ピーマン | 夏の月15日 (ホットチョコレート) | | |
| ジェイク | ☆タマネギ ◎ホウレン草 ◎闘牛の角 | 牛乳 | 夏の月23日 (プラチナ) | | |
| アリシア | ☆ダイヤ ☆イチゴ | ホウレン草 | 夏の月28日 (エメラルドの指輪) | (無し) | 占いでラブ度UP ↓プロポーズアイテム 『水晶球』 |
| マックス | ☆もこもこのマフラー ☆戦士の証 ☆プラチナ | 雑草 | 秋の月6日 (タイのおさしみ) | | |
| レイ | ◎オトメロン ◎ピンクキャット 野菜ジュース | エビ | 秋の月8日 (ブドウジュース) | | |
| ゴードン | ☆戦士の証 ◎カボチャ | もこもこなわた | 秋の月15日 (アメジストの指輪) | | ゴードン曰く 「俺はモコモコアレルギー」 |
| エンドール | ☆白菜 ◎チャームブルー | オレンジ | 秋の月21日 (シチュー) | | |
| ロザリンド | ☆四葉のクローバー ☆スイートポテト ☆ぶどう酒 | ぎょうざ | 秋の月27日 (ホットミルク) | レイ | ↓プロポーズアイテム 『100本のバラの花束』 (手に入れるためには マックスが自室に居る時に 話しかける必要がある。 トマト9個が必要) |
| ドロシー | ☆イワナ ☆イワナの塩焼き ☆金剛花 | 虫の皮 | 冬の月2日 (いちごジャム) | バレット | ↓プロポーズアイテム 『祝福のペンダント』 ゴードンの依頼で入手 |
| ヘリチャコス | ☆パインジュース ☆トマトジュース | コーンフレーク | 冬の月10日 (カレーライス) | | |
| ターニャ | ☆リンゴ ☆アップルパイ 狼の牙 | トマト | 冬の月21日 (ルビーの指輪) | | |
| ロイ | ☆ジャガイモ ◎豹の爪 | サンマ | 冬の月25日 (フライドポテト) | | |
2部 †
2部においても好きなものであると確認できたものについては★がついている。(1部に対して嗜好の変化がある為)
1部でいう◎に相当するもので確認できたものを●にしました。
| 名前 | 好きなもの | 嫌いなもの | 誕生日 (喜ぶもの) | デフォルトの 恋愛相手 | その他 |
|---|
| ダグラス | カツオ ★カツオのおさしみ 土佐造り ●カボチャ | ニンジン | 春の月2日 (チャーハン) | | |
| バレット | ●サケ 塩ジャケ サケのおさしみ ★鉄 | ナス | 春の月5日 (カツオのおさしみ) | | 親:ブライ |
| ユエ | チャームブルー ダイコン ★アクアマリン | イカ | 春の月9日 (お好み焼き) | | |
| ジュリア | ★ニンジン ★トイハーブ ★サラダ | ドクロ | 春の月16日 (シーフードピザ) | | |
| ナタリー | 無し(要確認) | イチゴ | 春の月21日 (焼きうどん) | | |
| ブライ | ★ナス 紅葉花 | トイハーブ | 春の月27日 (シーフードドリア) | | |
| リーン | ★ホットケーキ ★チョコレートケーキ 羽付き帽子 | チーズケーキ | 夏の月3日 (ミックスジュース) | | 親:バレット |
| マナ | ★サクラカブ ●四葉のクローバー | サバ | 夏の月9日 (焼き芋) | | 親:ダグラス |
| セシリア | ●ダイヤモンド ★ルビー ★エメラルド ★サファイア ★アメジスト ★プラチナ | ランプイカ | 夏の月12日 (アクアマリンブローチ) | | |
| カノン | ニジマスのおさしみ マーマレード ★いちご ★虫の皮 | ピーマン | 夏の15日 (ホットチョコレート) | | 親:ゴードン |
| ジェイク | 闘牛の角 ★タマネギ | 牛乳 | 夏の月23日 (プラチナ) | | 親:エンドール |
| アリシア | ●ダイヤ ★イチゴ かぼちゃプリン | ホウレン草 | 夏の月28日 (エメラルドの指輪) | | 親:ナタリー |
| マックス | ★戦士の証 ★もこもこのマフラー ★プラチナ | 雑草 | 秋の月6日 (タイのおさしみ) | | 親:ヘリチャコス |
| レイ | ●オトメロン ★ピンクキャット 野菜ジュース かぼちゃプリン | エビ | 秋の月8日 (チャーハン) | | 親:ナタリー |
| ゴードン | ●カボチャ ★戦士の証 | | 秋の月15日 (アメジストの指輪) | | |
| エンドール | ★白菜 ★チャームブルー | オレンジ | 秋の月21日 (シチュー) | | |
| ロザリンド | ★四葉のクローバー ★スイートポテト ぶどう酒 | ぎょうざ | 秋の月27日 (ホットミルク) | | 親:ヘリチャコス |
| ムー | プリン トマトジュース オムライス | イワシのおさしみ | 秋の月29日 (マーマレード) | | 親:レイ |
| スー | プリン トマトジュース オムライス | イワシのおさしみ | 秋の月29日 (マーマレード) | | 親:レイ |
| ドロシー | ●イワナ 金剛花 | 虫の皮 | 冬の月2日 (いちごジャム) | | 親:ゴードン |
| ヘリチャコス | ★パインジュース | コーンフレーク | 冬の月10日 (カレーライス) | | |
| オルファス | 焼きサバ イトウのおさしみ | メザシ | 冬の月15日 (焼きジャマイカ) | | 親:ジェイク |
| ターニャ | 狼の牙 ★リンゴ | トマト | 冬の月21日 (ルビーの指輪) | | |
| ロイ | 蒸しギョウザ アイスクリーム じゃがいも フライドポテト 巨人の手袋 豹の爪 | サンマ | 冬の月25日 | | 親:ターニャ |
| ラムリア | ★ピザ ★チーズフォンデュ ★ミックス・オ・レ | カブの酢漬け
ピーマン | 冬の月27日 (サファイアの指輪) | | 親:マックス |
594 :枯れた名無しの水平思考:2008/01/01(火) 01:52:32
ロザリンドに他に貢げるものが無いからといって、
高価なホットミルクあげるのはやめたほうがよさそうだな。多分上がってないわ
「誕生日に貰えたら」的なセリフの場合好感度上がってないぽだ
試しに、アクアマリンを一つあげればラブ度の数字が上がる状態である
ユエにお好み焼きをあげても変動無かった
あと、ゴードンが戦士の証が好きなのは間違いないけど、
『俺は嫌いな動物がいる(中略)モコモコが嫌いなんだ。
だから「戦士の証」は絶対に持ってくるなよ』
という意味不明なセリフを言うのもまた事実だった。う〜ん、マーベラス
コメント †
| 2008/1/5/2:40〜1/6/2:40 | 投票結果 |
| 誕生日が早い順で並べる | 220 |
| 結婚できるできない順で並べる | 26 |
| 名前の順で並べる | 9 |
| 嫁と一般に分けてそれぞれ誕生日順 | 81 |
| ゲーム内の順 | 6 |
| どうでもいい | 13 |